Petr Smejkal, 30 let
1.vstup – 22.5. 2013
Počet tréninků k 4.5. 2018 – 211

Analýzou předchozích příspěvků jsem dospěl k seznamu témat, které by měl článek ‘Humans of Fresh’ obsahovat. Oproti stavu ‘AS-IS’ jsem ale optimalizoval strukturu. Odkaz ke stažení dat ve strojově čitelném formátu CSV je na konci textu.
| Jméno | Petr Smejkal |
| Místo narození | Praha |
| Bydliště | Praha |
| Vzdělání | Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta Podniková ekonomie a management |
| Povolání | Konzultant v IT |
| Oblíbené sporty | Horská cyklistika, turistika |
| Ostatní zájmy | Jídlo a spánek |
| Zajímavosti | |
| Jak jsem se dozvěděl o FreshKruháči | Zakladatele společnosti FreshKruháč jsem potkal během studia na VŠE |
| Jaký byl první trénink | Obtížný |
| Oblíbený trenér | Michael Hladník |
| Oblíbený typ tréninku | FreshSilovka |
| Moje cíle, vize a sny | |
| Proč se zúčastňuji tréninků FreshKruháče | Při samostatném tréninku necvičím tak intenzivně jako na FreshKruháči |